| Bryggmormyska sörmland 2020 | ||||||||||||||||||
| 2020-10-03 | 2020-10-11 | |||||||||||||||||
|
Delt. 1 Kyrkogården |
Delt. 2 Hamnen |
Delt. 3 Kyrkogården |
Delt. 4 Väster Hamnen |
Delt. 5 Hamnen |
Delt. 6 Hamnen |
Poäng | ||||||||||||
| Plats | Föreg. | Namn | Vikt | Plac. | Vikt | Plac. | Vikt | Plac. | Vikt | Plac. | Vikt | Plac. | Vikt | Plac. | ||||
| Damer | 1 | 1 | Rosie Blomberg | 1484 | 1 | 0 | 100 | 766 | 5 | 2448 | 1 | 1974 | 1 | 2874 | 2 | 5 | ||
| 2 | 4 | Gunilla Lundgren | 1120 | 3 | 5745 | 1 | 1265 | 3 | 1507 | 6 | 698 | 4 | 3521 | 1 | 8 | |||
| 3 | 3 | Lola Carlsson | 961 | 5 | 1367 | 3 | 1604 | 1 | 2066 | 3 | 1574 | 2 | 1653 | 4 | 9 | |||
| 4 | 2 | Aino Holappa | 1132 | 2 | 3296 | 2 | 962 | 4 | 2196 | 2 | 862 | 3 | 1703 | 3 | 9 | |||
| 5 | 5 | Gun-Britt Åström | 1089 | 4 | 0 | 100 | 1437 | 2 | 1860 | 4 | 0 | 100 | 758 | 6 | 16 | |||
| 6 | 6 | Helena Halsinaho | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1636 | 5 | 0 | 100 | 976 | 5 | 210 | |||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| Herrar | 1 | 1 | Magnus Andersson | 9166 | 2 | 9778 | 1 | 9756 | 1 | 6823 | 4 | 5114 | 3 | 5842 | 5 | 7 | ||
| 2 | 3 | Krister Nyberg | 4194 | 8 | 6719 | 2 | 2040 | 9 | 7410 | 3 | 5284 | 2 | 9031 | 2 | 9 | |||
| 3 | 4 | Håkan Jansson | 7777 | 3 | 0 | 100 | 2448 | 7 | 8192 | 2 | 3837 | 5 | 10627 | 1 | 11 | |||
| 4 | 2 | Greger Carlsson | 7337 | 4 | 4802 | 4 | 7298 | 2 | 0 | 100 | 4793 | 4 | 6911 | 3 | 13 | |||
| 5 | 14 | Folke Åström | 6285 | 6 | 0 | 100 | 3931 | 3 | 9267 | 1 | 0 | 100 | 4005 | 8 | 18 | |||
| 6 | 7 | Evert Hellquist | 2934 | 11 | 4638 | 5 | 3163 | 4 | 1422 | 15 | 2780 | 8 | 6205 | 4 | 21 | |||
| 7 | 5 | Jörgen Svensson | 10050 | 1 | 3822 | 7 | 2908 | 5 | 2546 | 13 | 2188 | 12 | 2837 | 9 | 22 | |||
| 8 | 6 | Jari Taskinen | 4721 | 7 | 0 | 100 | 1938 | 10 | 4930 | 7 | 9793 | 1 | 2689 | 10 | 25 | |||
| 9 | 15 | Tommy Byström | 3681 | 9 | 0 | 100 | 2493 | 6 | 5847 | 6 | 0 | 100 | 4303 | 7 | 28 | |||
| 10 | 16 | Gunnar Blomberg | 3256 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4109 | 8 | 3595 | 6 | 4836 | 6 | 30 | |||
| 11 | 11 | Per Lundgren | 1974 | 14 | 3481 | 8 | 1921 | 11 | 4096 | 9 | 2687 | 9 | 2272 | 12 | 37 | |||
| 12 | 10 | Eino Holappa | 1294 | 16 | 5751 | 3 | 1130 | 13 | 1867 | 14 | 2474 | 11 | 2420 | 11 | 38 | |||
| 13 | 8 | Leif Carlsson | 2409 | 13 | 4239 | 6 | 1499 | 12 | 3559 | 10 | 2497 | 10 | 2227 | 14 | 38 | |||
| 14 | 9 | Lars G Flink | 2798 | 12 | 0 | 100 | 2145 | 8 | 3206 | 11 | 2941 | 7 | 2190 | 15 | 38 | |||
| 15 | 17 | Börje Tuominen | 0 | 100 | 2819 | 10 | 498 | 16 | 0 | 100 | 1147 | 13 | 2272 | 13 | 52 | |||
| 16 | 12 | Tommy Stener | 1023 | 17 | 3249 | 9 | 1049 | 15 | 0 | 100 | 1019 | 14 | 1123 | 17 | 55 | |||
| 17 | 13 | Jan O Lööw | 1295 | 15 | 958 | 11 | 1075 | 14 | 1216 | 16 | 0 | 100 | 364 | 18 | 56 | |||
| 18 | 20 | Pentti Harmaala | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2686 | 12 | 0 | 100 | 2054 | 16 | 228 | |||
| 19 | 18 | Jimmi Bornström | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5956 | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 305 | |||
| 20 | 19 | Pilo Lindstrand | 7329 | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 305 | |||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
